Seuraavat kotipelit:

16.1.2009:
II-divisioona
Lihamylly - KLC
Kello 20.00
Intersport Liikuntakeskus

30.1.2009:
II-divisioona
Lihamylly - E-KI
Kello 20.00
Intersport Liikuntakeskus

13.2.2009:
II-divisioona
Lihamylly - Pisaba
Kello 20.00
Intersport Liikuntakeskus

Lihamylly II

Pistepörssi, II Divisioonan lohko 5

  1. Pekka Sorvi, ToPS-90                       43+16= 59

  2. Jarno Sutinen, ToPS-90                     14+21= 35

  3. Ismo Naakka, Coach Team II                 10+24= 34

  4. Ari Varonen, ToPS-90                       22+ 8= 30

  5. Ville Nevalainen, Coach Team II            20+10= 30

  6. Pasi Riissanen, Lihannes                   23+ 6= 29

  7. Jukka Lehtonen, LeBa-96 III                16+12= 28

  8. Jussi Kivipelto, Lihannes                  12+12= 24

  9. Tero Kinnunen, ToPS-90                     10+13= 23

 10. Pekka Vattulainen, LeBa-96 III             14+ 8= 22

 11. Henri Pursiainen, OuPa                      6+16= 22

 12. Sami Hartikainen, Coach Team II            14+ 7= 21

 13. Mika Louhelainen, LeBa-96 III              11+ 9= 20

 14. Antti Lauronen, LeBa-96 III                 9+11= 20

 15. Mika Karhapää, LeBa-96 III                 11+ 8= 19

 16. Jarkko Porokka, Coach Team II              14+ 4= 18

 17. Matti Karvonen, ToPS-90                    13+ 5= 18

 18. Markku Lonkainen, Lihannes                  8+ 9= 17

 19. Arto Hassinen, Lihannes                     6+11= 17

 20. Miikka Hiltunen, OuPa                      11+ 4= 15

 21. Janne Westman, KuKu                         5+10= 15

 22. Teemu Juntunen, Coach Team II              10+ 4= 14

 23. Simo Kuoppamaa, OuPa                        8+ 6= 14

 24. Mikko Westman, KuKu                         8+ 5= 13

 25. Juha Nevalainen, Lihannes                  10+ 2= 12

 26. Mikko Varis, KuKu                           7+ 5= 12

 27. Veli-Matti Varis, KuKu                      6+ 6= 12

 28. Mikko Jaatinen, ToPS-90                     5+ 7= 12

 29. Mika Könönen, KuKu                          5+ 7= 12

 30. Mikko Korpelainen, OuPa                     9+ 2= 11

 31. Juha Mustonen, OuPa                         6+ 5= 11

 32. Harri Jormanainen, LeBa-96 III              4+ 7= 11

 33. Niko Varis, KuKu                            6+ 4= 10

 34. Jyrki Räsänen, KuKu                         5+ 5= 10

 35. Antti Ruokolainen, Coach Team II            4+ 6= 10

 36. Henri Vartiainen, Coach Team II             6+ 3=  9

 37. Lauri Lindgren, LeBa-96 III                 5+ 4=  9

 38. Olli Lång, LeBa-96 III                      5+ 4=  9

 39. Jukka Tahvanainen, LeBa-96 III              5+ 4=  9

 40. Jani Turunen, LeBa-96 III                   5+ 4=  9

 41. Jouni Mönttinen, LeBa-96 III                3+ 6=  9

 42. Antti Westman, KuKu                         6+ 2=  8

 43. Samu Gröhn, Coach Team II                   3+ 5=  8

 44. Mikko Hiltunen, Coach Team II               3+ 5=  8

 45. Ilpo Simonen, ToPS-90                       1+ 7=  8

 46. Tuomo Lehtonen, KuKu                        6+ 1=  7

 47. Mika Tanskanen, OuPa                        6+ 1=  7

 48. Joonas Haukka, KuKu                         5+ 2=  7

 49. Aki Könönen, KuKu                           4+ 3=  7

 50. Jani Blomberg, OuPa                         3+ 3=  6

 51. Antti Rummukainen, LeBa-96 III              1+ 5=  6

 52. Juha Eskola, Lihannes                       3+ 2=  5

 53. Santtu Iljuskin, Lihannes                   3+ 2=  5

 54. Marko Karppinen, LeBa-96 III                3+ 2=  5

 55. Tuomas Valtonen, OuPa                       3+ 2=  5

 56. Henri Hakulinen, KuKu                       3+ 1=  4

 57. Jari Honkanen, OuPa                         3+ 1=  4

 58. Juhani Ryynänen, Coach Team II              3+ 1=  4

 59. Mikko Kesonen, Lihannes                     2+ 2=  4

 60. Teemu Tanskanen, Coach Team II              2+ 2=  4

 61. Marko Mustonen, OuPa                        1+ 3=  4

 62. Petteri Pursiainen, OuPa                    1+ 3=  4

 63. Juha Tiainen, KuKu                          1+ 3=  4

 64. Jarno Aromaa, LeBa-96 III                   2+ 1=  3

 65. Eetu Ikonen, ToPS-90                        2+ 1=  3

 66. Janne Korpelainen, OuPa                     2+ 1=  3

 67. Lauri Alanko, Coach Team II                 1+ 2=  3

 68. Niko Hellberg, Lihannes                     1+ 2=  3

 69. Petteri Lukkarinen, KuKu                    1+ 2=  3

 70. Otso Miettinen, LeBa-96 III                 1+ 2=  3

 71. Janne Viitalahti, KuKu                      1+ 2=  3

 72. Mikael Wilska, Lihannes                     1+ 2=  3

 73. Hannu Kettunen, ToPS-90                     0+ 3=  3

 74. Veli-Matti Kuronen, ToPS-90                 0+ 3=  3

 75. Mika Pykäläinen, LeBa-96 III                0+ 3=  3

 76. Iiro Haverinen, LeBa-96 III                 2+ 0=  2

 77. Tuomo Försti, OuPa                          1+ 1=  2

 78. Hannu Kolehmainen, OuPa                     1+ 1=  2

 79. Tatu Makkonen, OuPa                         1+ 1=  2

 80. Markus Mustonen, OuPa                       1+ 1=  2

 81. Tuukka Nevalainen, OuPa                     1+ 1=  2

 82. Vesa Silvennoinen, KuKu                     1+ 1=  2

 83. Jani Päivinen, Coach Team II                0+ 2=  2

 84. Sami Tuononen, Coach Team II                0+ 2=  2

 85. Arto Tuppurainen, Lihannes                  0+ 2=  2

 86. Timo Försti, OuPa                           1+ 0=  1

 87. Vesa Laine, LeBa-96 III                     1+ 0=  1

 88. Osmo Miettinen, LeBa-96 III                 1+ 0=  1

 89. Heikki Puranen, LeBa-96 III                 1+ 0=  1

 90. Sami Päivinen, ToPS-90                      1+ 0=  1

 91. Erno Rautiainen, LeBa-96 III                1+ 0=  1

 92. Pasi Surakka, Coach Team II                 1+ 0=  1

 93. Janne Immonen, Lihannes                     0+ 1=  1

 94. Jari Reinikainen, LeBa-96 III               0+ 1=  1

 

Tilastojen alkuperä: Petri Kettunen / Suomen Salibandyliitto

Takaisin



Yhteistyössä mukana:






   ©2004 Lihamylly   |   Lihamylly ry, Raatekankaatie 12, 80100 Joensuu   | puh.0400 535 774   |        |   Design by